2014年 更新履歴 | ||
2014/01/12 | 阪急バス: 唐櫃(営) 7000 |
|
2014/01/22 | 阪急バス: 唐櫃(営) 3048 神鉄バス: 254 神戸市営バス: 落合(営) 445 |
|
2014/02/03 | 神鉄バス: 694 神戸市営バス: 中央(営) 495,500,513,516,518 528,538,541,546,891 |
|
2014/02/23 | 青森市営バス: 438,1159 じょうてつバス: 3087 北海道中央バス: 678,950,2662,3024,3187 京浜急行バス: F1958,F2432,F3234 |
|
2014/03/12 | 西日本JRバス: 647-5984 明光バス: 156,225,452,460,512 神姫バス: 三田(営) 5936 |
|
2014/03/18 | 神姫バス: 山崎(営) 23481 |
|
2014/03/28 | 神戸市営バス: 中央(営) 510 |
|
2014/03/29 | 神戸市営バス: 中央(営) 505 |
|
2014/04/06 | 神戸市営バス: 石屋川(営) 066 |
|
2014/04/08 | 神鉄バス: 3354 |
|
2014/04/10 | 阪急バス: 唐櫃(営) 3048 神姫バス: 神戸(営) 1883 神鉄バス: 254 |
|
2014/04/20 | 神戸市営バス: 中央(営) 522 石屋川(営) 052 |
|
2014/04/26 | 西日本JRバス: 744-3995 JRバス関東(JRバステック): 0406 東京都交通局: 渋谷(営) K528 しずてつジャストライン: 34,238 大井川鐵道: 370,718 富士急山梨バス: F7560 |
|
2014/04/29 | 神戸市営バス: 松原(営) 922 |
|
2014/05/24 | 富山地鉄バス: 112,134,137,140,148 238,443,508,512,516 520,528,529,530,532 541,7002 JRバス関東: D674-02504,D674-05504 西日本JRバス: 521-6906,641-5973 744-1973,744-2974 744-3994 北陸鉄道バス: 22-609,24-251,29-869 35-101,36-661,90-574 |
|
2014/06/20 | 神戸交通振興: 631 西日本JRバス: 647-3932 中国JRバス: 644-3903 |
|
2014/09/07 | 富士急シティバス: E2868 伊豆箱根バス: 105,2041,2798,2799 |
|
2014/09/15 | 東海バス: 783,906 奈良交通: 74,482,638 |
|
2014/09/19 | 三重交通: 1251,6271 |
|
2014/09/21 | 西東京バス: E10651,EK10653,E20952,E20953,E21052 E21053,E50108 |
|
2014/09/29 | 富山地鉄バス: 117,291,514,539 東京都交通局: 青梅(営) L639 深川(営) N371 品川(営) R557 奈良交通: 13,544 三重交通: 1472,3001,3395,6622,6912 |
|
2014/10/13 | 中鉄バス: 0152,9602,9751 下津井電鉄バス: N256,N449 |
|
2014/10/23 | 神戸市営バス: 中央(営) 517,525,528,535,543 544 |
|
2014/10/29 | 江若交通: 116 近江鉄道: 178,670,836,876 京都バス: 51 |
|
2014/11/04 | 阪急バス: 唐櫃(営) 701 |
|
2014/11/19 | JR東海バス: 744−02991 中国JRバス: 641-7909 |
|
2014/11/28 | 下津井電鉄バス: B023,B303,N432,N447,N449 H851 南海バス: 675 琴参バス: 640 徳島バス: 13 |
|
2014/12/14 | ジェイ・アール北海道バス: 528-4907 北海道中央バス: 1379,1429,1957,2413,2719 2961,3256 |
|
2014/12/26 |
神姫バス: 三田(営) 1887 三木(営) 2190 |