南海バス・南海ウイングバス南部
日野
車番 ナンバー 型式
82 和泉200 か ・・-82 KK-RJ1JJGA 南海ウイングバス南部
90 和泉200 か ・・-90 KK-HR1JJEE 南海ウイングバス南部
294 和泉200 か ・2-94 KK-RJ1JJHK 南海ウイングバス南部
299 和泉200 か ・2-99 KK-RJ1JJHK 南海ウイングバス南部
425 和歌山 200 か ・4-25 KC-HU2MMCA 南海りんかんバス
444 和歌山 200 か ・4-44 BJG-HU8JLFP 南海りんかんバス
445 和歌山 200 か ・4-45 BJG-HU8JLFP 南海りんかんバス
474 和歌山 200 か ・4-74 KC-HU3KMCA 南海りんかんバス
492 和泉200 か ・4-92 KL-HU2PMEA 南海ウイングバス南部
1284 和泉200 か 12-84
PKG-RU1ESAA
南海バス
三菱ふそう
車番 ナンバー 型式
75 和泉200 か ・・-75 KC-MP317M 南海ウイングバス南部
446 和歌山 200 か ・4-46 KC-MP317M 南海りんかんバス
511 和歌山 200 か ・5-11 KC-MP317M 南海りんかんバス
517 和歌山 200 か ・5-17 KC-MP317M 南海りんかんバス
675 和泉200 か ・6-75 KL-MS86MP 南海バス
682 和歌山 22 き ・6-82 -MK619J 南海りんかんバス
1077 和泉200 か 10-77 PJ-MP35JM 南海バス